Tarifs
Début | Fin |
Batz 29G13450 |
Molène 29G13451 |
Ouessant 29G13452 |
Béniguet 29G13453 |
|||
Meublé de tourisme en 11/2018 : | 3 étoiles | 3 étoiles | 3 étoiles | 2 étoiles | ||||
Tarifs 2021 des locations à la semaine : | ||||||||
01/01/2021 | 26/06/2021 | 350€ | 350€ | 490€ | 290€ | |||
26/06/2021 | 03/07/2021 | 400€ | 400€ | 550€ | 350€ | |||
03/07/2021 | 10/07/2021 | 600€ | 600€ | 800€ | 470€ | |||
10/07/2021 | 21/08/2021 | 660€ | 660€ | 860€ | 470€ | |||
21/08/2021 | 28/08/2021 | 480€ | 480€ | 680€ | 360€ | |||
28/08/2021 | 31/12/2021 | 350€ | 350€ | 490€ | 290€ | |||
Tarifs 2021 courts séjours – hors période estivale : Sur demande |
Taxes de séjour :
Personnes majeures :
1€ / nuit pour les gîtes classés 3 étoiles
0,70€ / nuit pour les gîtes classés 2 étoiles
Personnes mineures :
Exonération
Electricité :
8 Kwatts par jour inclus dans le prix de la location
Au-delà : 0,17€ / Kwatt
Sur option :
Location de draps pour votre séjour : 10€ par lit
Location de linge de toilette pour votre séjour : 7€ par personne (1 drap de bain, 2 serviettes, 2 gants).
Ménage à la fin du séjour : 60€
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.